Cтоматология в Москве недорого и качественно
Состояние зубов зачастую отражает общее состояние организма. Проблемы полости рта могут сказываться на пищеварительной системе, почках и кровоснабжении. Кроме того, внешний вид зубов, когда вы улыбаетесь, значительно влияет на восприятие вас в глазах окружающих. Поэтому необходимо регулярно посещать врача, чтобы предупреждать и вовремя лечить заболевания полости рта. Услуги хорошего стоматолога в наши дни стоят недешево. Поэтому мы предлагаем своим клиентам рассрочку на оплату услуг и различные акции, во время проведения которых вы можете получить медицинскую помощь гораздо дешевле.
Уважаемые клиенты, данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой.
Для получения подробной информации об акциях и актуальной стоимости услуг, указанных на сайте, пожалуйста, обращайтесь по телефонам клиники.
Код | Наименование услуги | Цена по прейскуранту (руб.) |
---|---|---|
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога первичный | 500 |
В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортодонта первичный | 1500 |
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 снимок) | 500 |
А06.07.004 | Ортопантомография | 1500 |
Ортопантомограмма при имплантологии | бесплатно | |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1000 |
«Счастливый час» — ежедневно с 14:00 до 15:00 лечение со скидкой 20% * | ||
В «MiaDent» действует семейная дисконтная программа | ||
Пенсионерам предоставляются дополнительные скидки |
Код | Наименование услуги | цена (руб.) |
---|---|---|
А16.07.051 | Комплексная процедура профессиональной гигиены полости рта (удаление зубного камня+полировка+отбеливание Air Flow+покрытие фторсодержащими препаратами (по показаниям) | 7500 |
Ультразвуковая чистка + полировка + фторлак | 5000 | |
А16.07.008.1 | Лечение пульпита одноканального зуба (обезболивание, удаление нерва, механическая и медикаментозная обработка канала, обтурация канала, временная пломба светового отверждения) | 5500 |
А16.07.008.1 | Лечение пульпита двухканального зуба (обезболивание, удаление нерва, механическая и медикаментозная обработка каналов, обтурация каналов, временная пломба светового отверждения) | 9000 |
А16.07.008.1 | Лечение пульпита трехканального зуба (обезболивание, удаление нерва, механическая и медикаментозная обработка каналов, обтурация каналов, временная пломба светового отверждения) | 12500 |
А16.07.002.4 | Реставрация (восстановление) фронтальной группы зубов, моляров или премоляров с восстановлением анатомической формы пломбой из композита светоотвеждаемого материала (за 1 зуб) | от 9000 |
А16.07.050 | Профессиональное отбеливание ZOOM-4 | 30000 |
Код | Наименование услуги | цена (руб.) |
---|---|---|
А16.07.001.1 | Удаление зуба (1 степени сложности) | 3000 |
А16.07.001.2 | Удаление зуба (2 степени сложности) | 4000 |
А16.07.001.3 | Удаление зуба (3 степени сложности) | 7000 |
А16.07.024.1 | Операция удаления непрорезавшегося, ретинированного или сверхкомплексного зуба | от 10000 |
Код | Наименование услуги | цена (руб.) |
---|---|---|
А16.07.004.2 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамической «Люкс») 1 зуб | 17000 |
А16.07.004.3 | Восстановление зуба коронкой (на основе оксида циркония) 1 зуб | 36000 |
А16.07.004.4 | Восстановление зуба виниром, полукоронкой (безметалловая керамика) 1 зуб | 32000 |
А16.07.023.1 | Протезирование зубов полным/частичным съемным пластинчатым протезом (челюсть) | 35000 |
А16.07.023.7 | Протезирование зубов полным съемным протезом с литым базисом (челюсть) | 45000 |
А16.07.023.5 | Протезирование зубов полным съемным нейлоновым протезом (челюсть) | 50000 |
А16.07.036.1 | Протезирование зубов бюгельным протезом (за единицу) | от 65000 |
Код | Наименование услуги | цена (руб.) |
---|---|---|
А16.07.054.1 | Установка имплантата Implantium (анестезия+установка имплантата + покрывной винт+наложение швов) Корея, США | 45000 |
А16.07.054.3 | Операция установка формирователя десны | 5500 |
А16.07.006.1 | Восстановление зубного ряда металлокерамической коронкой на имплантате Implantium(стандартный абатмент, коронка, фиксация) | 37000 |
Итого: полное восстановление отсутствующего зуба без скрытых платежей | от 87500 |
Код | Наименование услуги | цена (руб.) |
---|---|---|
А16.07.054.2 | Установка имплантата STRAUMANN (анестезия+установка имплантата + наложение швов + покрывной винт) Швейцария | 55000 |
А16.07.054.1 | Операция установка формирователя десны | 5500 |
А16.07.006.2 | Восстановление зубного ряда металлокерамической коронкой на имплантате STRAUMANN (стандартный абатмент, коронка, фиксация) | 42000 |
Итого: полное восстановление отсутствующего зуба без скрытых платежей | от 102500 |
Код | Наименование услуги | цена (руб.) |
---|---|---|
А16.07.048.1 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (металлическая брекет-система) челюсть | 40000 |
А16.07.048.4 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (керамическая самолигулируемая брекет-система) челюсть | 90000 |
А16.07.018.1 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер) челюсть | 10000 |
А16.07.047.1 | Ортодонтическая коррекция с применением съемного ортодонтического аппарата (ретенционная каппа) челюсть | 10000 |
* предварительная запись по телефону строго обязательна,
предложение действительно 1 раз для первичного посещения